-재외동포재단 여론조사 결과 서울 1 순위
재외동포재단(이사장 김성곤)은 신설되는 재외동포청 소재지에 대한 재외동포들의 정확한 의견을 듣기 위해서 한인회, 한상, 한글학교 등 재외동포 단체를 대상으로 기명 여론조사를 실시했다.
지난 3월20일(월)부터 22일(수)까지 진행한 여론조사 결과, 재외동포 단체장들은 서울 70%, 인천14%, 경기10% , 기타 6% 순으로 해당 지역에 재외동포청이 설립되기를 희망하는 것으로 파악됐다.
구분 | 서울 | 인천 | 경기 | 기타 | 조사응답 |
---|---|---|---|---|---|
한인회총연합회 | 124명 | 52명 | 7명 | 4명 | 187명 |
한상단체 | 770명 | 125명 | 62명 | 47명 | 1,004명 |
한글학교협의회 | 842명 | 179명 | 167명 | 88명 | 1,276명 |
응답(계) | 1,736명 | 356명 | 236명 | 139명 | 2,467명 |
응답(%) | 70% | 14% | 10% | 6% |
-기간: 2023.3.20(월)~3.22(수) -방법: 카카오톡, 위챗, 라인 -표본:응답인원 2,467명(자료제공 재외동포재단)
지역별 집계가 곤란한 세계한인무역협회(OKTA), 영비즈니스리더네트워크(YBLN) 등을 제외한 지역별 조사결과는 서울 71%, 인천 14%, 경기 10%, 기타 5% 순으로 나타났다.
구부 | 북미 | 아시아 | 아중동 | 중남미 | CIS | 대양주 | (계) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 415명(59%) | 642명(76%) | 91명(67%) | 244명(83%) | 85명(77%) | 110명(71%) | 1,587명(71%) |
인천 | 163명(23%) | 90명(11%) | 7명(5%) | 19명(6%) | 9명(8%) | 33명(21%) | 321명(14%) |
경기 | 82명(12%) | 70명(8%) | 32명(24%) | 20명(7%) | 4명(4%) | 9명(6%) | 217명(10%) |
기타 | 46명(7%) | 47명(6%) | 5명(4%) | 11명(4%) | 12명(11%) | 2명(1%) | 123명(5%) |
(계) | 706명(100%) | 849명(100%) | 135명(100%) | 294명(100%) | 110명(100%) | 154명(100%) | 2,248명(100%) |
*단 유럽지역은 유럽한인회총연합회이 자체조사결과: 지난 3월 20일에 인천 지지 성명을 발표한 바 있음(자료제공 재외동포재단)
하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 (요 3:16).
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. (John 3:16 NIV)